The high- quality and fairly efficient 400W discharge lamp from GIB Lighting with above-standard performance is intended primarily for the flowering period (2100K).
Allows horizontal and vertical installation and lighting.
The GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output 400W lamp supports plants with a luminous flux of 56,000 lumens with a high efficiency of 141 lumens per watt . The peak flow of photons and the PAR value of 740 umol/s is a guarantee that the plants will receive a really high-quality dose of light .
This most powerful 400W HPS lamp from the GIB Flower Spectrum series starts in four minutes, after a restart in two.
It is compatible with most types of lampshades with E40/45 sockets.
Čím více Kelvinů, tím je světlo více bílé až modré. | 2100 K |
Doporučená poloha pro instalaci a bezvadný chod. | Horizontální i vertikální zapojení. |
Frekvence předřadníku | 40 kHz |
Minimální životnost produktu. | 12000 h |
Množství emitovaného světla využitelného pro fotosyntézu za sekundu. | 750 µmol/s |
Množství světla v lumenech. | 56500 lm |
Růstové, květové, kombinované výbojky. | Světelné spektrum hlavně pro květovou fázi. |
Špičkové elektronické, digitální, elektromagnetické předřadníky s regulací, IEC konektorem. | Elektronický, digitální předřadník operuje na vyšší frekvenci, je výkonnější, tišší a lehčí., Předřadník bez IEC konektoru vyžaduje speciální instalaci před zapojením do sítě., Předřadník umožňuje polohovou regulaci osvětlení na 4 úrovních. |
Výkon osvětlení ve wattech. | 400 W |
Výrobce | GIB |
Vysokotlaké sodíkové, metalhalogenidové, kombinované výbojky. Úsporné lampy, LED osvětlení, zářivky. | Vysokotlaká sodíková výbojka HPS s převažujícím červenožlutým světelným spektrem. |
This online shop stores cookies to help it function properly. By using our services you agree to their use.